Wat zijn de verschillen tussen de Neo M1,N2 en Pen+ Moleskine
Wat zijn de verschillen tussen de Neo M1, N2 en Pen+ Moleskine?
Smartpen | Neo M1 | Neo N2 | Pen+ Moleskine |
Vorm | Rond | Driehoekig | Driehoekig |
Materiaal | Fiberglass (hard plastic) | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 17,4 gram | 22 gram | 22 gram |
Lengte | 149,6 mm | 156 mm | 156 mm |
Breedte | 10,4 – 10,9 mm | 11,6 – 11,8 mm | 11,6 – 11,8 mm |
Aan/Uit | Dop eraf/erop | Klik op papier | Klik op papier |
App functies | Identiek aan N2 en Pen+ | Identiek aan M1 en Pen+ | Identiek aan M1 en N2 |
Toepassingen | Moleskine notes app Moleskine Notes for Windows 10 |
||
Notitieboeken | Alle notitieboekjes incl. Moleskine | Uitsluitend Moleskine notitieboekjes | |
Zelf papier printen | Ja | Ja | Nee |
Prijs | € 139,00* | € 159,00** | € 229,00*** |
Technisch verschil | Geen | Geen | Geen |
* Bevat geen notitieboekje
** Bevat één N Pocket notitieboekje
*** Bevat één Papertablet notitieboekje
Alser geen verschillen zijn, behalve behuizing en type, hoe moet ik dan een keuze maken?
Bij de verschillen tussen de M1, N2 en de Pen+ is er een vergelijking gemaakt op basis van grotendeels technische aspecten zoals vorm, materiaal, gewicht en afmetingen. Bij de pennenkiezer en de pennenvergelijker maken we de vergelijking met de andere smartpennen. Zijn deze opties niet voldoende dan kan er altijd een persoonlijk advies gegeven worden. Bel ons dan op 023-3020205.